Сравнение филаментов
Поставьте два филамента рядом и посмотрите, чем они отличаются: температуры, диаметр, плотность, катушки.
- 1 Выберите два филамента
- 2 Увидите различия по подтверждённым характеристикам
- 3 Без выдуманного рейтинга и «победителя»
Что отличается
Отличается: 3 параметра. Ещё у 4 параметров значение известно только для одного — сравнить нельзя.
| Параметр | Basic | Basic |
|---|---|---|
| ПроизводительОтличается | 3DEA | Snapmaker |
| Температура соплаНе с чем сравнитьДиапазон производителя, а не готовая настройка. Шкала общая для обоих | 190–220 °C | Нет данных |
| Температура столаНе с чем сравнитьШкала общая для обоих | 20–60 °C | Нет данных |
| Диаметр нитиНе с чем сравнить | Нет данных | 1,75 мм |
| ПлотностьОтличаетсяЧем выше плотность, тем меньше метров нити в килограмме | 1,25 г/см³ | 1,24 г/см³ |
| Масса катушки, неттоНе с чем сравнить | Нет данных | 1 кг |
| Вариантов цветаОтличается | 0 | 2 |
Отличается — значения разные. Нет данных — производитель не сообщил значение; это не плюс и не минус. Лучшего филамента мы не называем: это зависит от вашей задачи и принтера.