Сравнение филаментов
Поставьте два филамента рядом и посмотрите, чем они отличаются: температуры, диаметр, плотность, катушки.
- 1 Выберите два филамента
- 2 Увидите различия по подтверждённым характеристикам
- 3 Без выдуманного рейтинга и «победителя»
Что отличается
Отличается: 5 параметров.
| Параметр | Max G | PP |
|---|---|---|
| Семейство материалаОтличаетсяРазные семейства ведут себя по-разному в готовой детали | PCTG | PP |
| Температура соплаОтличаетсяДиапазон производителя, а не готовая настройка. Шкала общая для обоих | 230–260 °C | 210–240 °C |
| Температура столаОтличаетсяШкала общая для обоих | 70–90 °C | 80–100 °C |
| ПлотностьОтличаетсяЧем выше плотность, тем меньше метров нити в килограмме | 1,23 г/см³ | 0,90 г/см³ |
| Вариантов цветаОтличается | 3 | 1 |
Отличается — значения разные. Нет данных — производитель не сообщил значение; это не плюс и не минус. Лучшего филамента мы не называем: это зависит от вашей задачи и принтера.