Сравнение филаментов
Поставьте два филамента рядом и посмотрите, чем они отличаются: температуры, диаметр, плотность, катушки.
- 1 Выберите два филамента
- 2 Увидите различия по подтверждённым характеристикам
- 3 Без выдуманного рейтинга и «победителя»
Что отличается
Отличается: 7 параметров. Ещё у 1 параметра значение известно только для одного — сравнить нельзя.
| Параметр | ABS | 90A |
|---|---|---|
| Семейство материалаОтличаетсяРазные семейства ведут себя по-разному в готовой детали | ABS | TPU |
| ПроизводительОтличается | Anycubic | Bambu Lab |
| Температура соплаОтличаетсяДиапазон производителя, а не готовая настройка. Шкала общая для обоих | 240–280 °C | 200–250 °C |
| Температура столаОтличаетсяШкала общая для обоих | 80–100 °C | 30–35 °C |
| Сушка, не вышеОтличается | 80 °C | 70 °C |
| ПлотностьОтличаетсяЧем выше плотность, тем меньше метров нити в килограмме | 1,05 г/см³ | 1,24 г/см³ |
| Твёрдость по Шору AНе с чем сравнить | Нет данных | 90 |
| Вариантов цветаОтличается | 3 | 4 |
Отличается — значения разные. Нет данных — производитель не сообщил значение; это не плюс и не минус. Лучшего филамента мы не называем: это зависит от вашей задачи и принтера.