Сравнение филаментов
Поставьте два филамента рядом и посмотрите, чем они отличаются: температуры, диаметр, плотность, катушки.
- 1 Выберите два филамента
- 2 Увидите различия по подтверждённым характеристикам
- 3 Без выдуманного рейтинга и «победителя»
Что отличается
Отличается: 10 параметров. Ещё у 1 параметра значение известно только для одного — сравнить нельзя.
| Параметр | 85A | CPX |
|---|---|---|
| Семейство материалаОтличаетсяРазные семейства ведут себя по-разному в готовой детали | TPU | PP |
| ПроизводительОтличается | Bambu Lab | Proteor Print |
| Температура соплаОтличаетсяДиапазон производителя, а не готовая настройка. Шкала общая для обоих | 200–250 °C | до 260 °C Известна одна граница — показана засечкой. |
| Температура столаОтличаетсяШкала общая для обоих | 30–35 °C | до 80 °C Известна одна граница — показана засечкой. |
| Температура камерыНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Сушка, не вышеОтличается | 70 °C | 55 °C |
| Диаметр нитиОтличается | 1,75 мм | 2,85 мм |
| Допуск диаметраОтличается | ±0,02 мм | ±0,10 мм |
| ПлотностьОтличаетсяЧем выше плотность, тем меньше метров нити в килограмме | 1,18 г/см³ | 0,89 г/см³ |
| Минимальное соплоНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Масса катушки, неттоОтличается | 1 кг | 4,31 кг |
| Твёрдость по Шору AНе с чем сравнить | 85 | Нет данных |
| Твёрдость по Шору DНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Техпаспорт производителяСовпадает | Есть | Есть |
| Вариантов цветаОтличается | 2 | 1 |
Отличается — значения разные. Нет данных — производитель не сообщил значение; это не плюс и не минус. Лучшего филамента мы не называем: это зависит от вашей задачи и принтера.