Сравнение филаментов
Поставьте два филамента рядом и посмотрите, чем они отличаются: температуры, диаметр, плотность, катушки.
- 1 Выберите два филамента
- 2 Увидите различия по подтверждённым характеристикам
- 3 Без выдуманного рейтинга и «победителя»
Что отличается
Отличается: 8 параметров.
| Параметр | Support for PLA | CPX |
|---|---|---|
| Семейство материалаОтличаетсяРазные семейства ведут себя по-разному в готовой детали | PVA | PP |
| ПроизводительОтличается | Bambu Lab | Proteor Print |
| Температура соплаОтличаетсяДиапазон производителя, а не готовая настройка. Шкала общая для обоих | 220–230 °C | до 260 °C Известна одна граница — показана засечкой. |
| Температура столаОтличаетсяШкала общая для обоих | 35–45 °C | до 80 °C Известна одна граница — показана засечкой. |
| Температура камерыНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Сушка, не вышеСовпадает | 55 °C | 55 °C |
| Диаметр нитиОтличается | 1,75 мм | 2,85 мм |
| Допуск диаметраОтличается | ±0,05 мм | ±0,10 мм |
| ПлотностьОтличаетсяЧем выше плотность, тем меньше метров нити в килограмме | 1,33 г/см³ | 0,89 г/см³ |
| Минимальное соплоНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Масса катушки, неттоОтличается | 500 г | 4,31 кг |
| Твёрдость по Шору AНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Твёрдость по Шору DНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Техпаспорт производителяСовпадает | Есть | Есть |
| Вариантов цветаСовпадает | 1 | 1 |
Отличается — значения разные. Нет данных — производитель не сообщил значение; это не плюс и не минус. Лучшего филамента мы не называем: это зависит от вашей задачи и принтера.