Сравнение филаментов
Поставьте два филамента рядом и посмотрите, чем они отличаются: температуры, диаметр, плотность, катушки.
- 1 Выберите два филамента
- 2 Увидите различия по подтверждённым характеристикам
- 3 Без выдуманного рейтинга и «победителя»
Что отличается
Отличается: 7 параметров. Ещё у 2 параметров значение известно только для одного — сравнить нельзя.
| Параметр | PC | CF |
|---|---|---|
| Семейство материалаОтличаетсяРазные семейства ведут себя по-разному в готовой детали | PC | PLA |
| ПроизводительОтличается | Bambu Lab | Snapmaker |
| Температура соплаОтличаетсяДиапазон производителя, а не готовая настройка. Шкала общая для обоих | 260–300 °C | 200–250 °C |
| Температура столаОтличаетсяШкала общая для обоих | 100–120 °C | 35–70 °C |
| Температура камерыНе с чем сравнить | Нет данных | 25–45 °C |
| Сушка, не вышеОтличается | 80 °C | 55 °C |
| ПлотностьОтличаетсяЧем выше плотность, тем меньше метров нити в килограмме | 1,20 г/см³ | 1,29 г/см³ |
| Минимальное соплоНе с чем сравнить | Нет данных | 0,40 мм |
| Вариантов цветаОтличается | 4 | 7 |
Отличается — значения разные. Нет данных — производитель не сообщил значение; это не плюс и не минус. Лучшего филамента мы не называем: это зависит от вашей задачи и принтера.