Сравнение филаментов
Поставьте два филамента рядом и посмотрите, чем они отличаются: температуры, диаметр, плотность, катушки.
- 1 Выберите два филамента
- 2 Увидите различия по подтверждённым характеристикам
- 3 Без выдуманного рейтинга и «победителя»
Что отличается
Отличается: 7 параметров. Ещё у 1 параметра значение известно только для одного — сравнить нельзя.
| Параметр | CF | Matte |
|---|---|---|
| Семейство материалаОтличаетсяРазные семейства ведут себя по-разному в готовой детали | PPS | ABS |
| ПроизводительОтличается | Bambu Lab | Buddy3D |
| Температура соплаОтличаетсяДиапазон производителя, а не готовая настройка. Шкала общая для обоих | 310–340 °C | 230–260 °C |
| Температура столаОтличаетсяШкала общая для обоих | 110–120 °C | 90–110 °C |
| Температура камерыНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Сушка, не вышеНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Диаметр нитиСовпадает | 1,75 мм | 1,75 мм |
| Допуск диаметраОтличается | ±0,05 мм | ±0,02 мм |
| ПлотностьОтличаетсяЧем выше плотность, тем меньше метров нити в килограмме | 1,26 г/см³ | 1,04 г/см³ |
| Минимальное соплоНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Масса катушки, неттоОтличается | 750 г · 1 кг | 750 г |
| Твёрдость по Шору AНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Твёрдость по Шору DНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Техпаспорт производителяНе с чем сравнить | Есть | Нет данных |
| Вариантов цветаСовпадает | 1 | 1 |
Отличается — значения разные. Нет данных — производитель не сообщил значение; это не плюс и не минус. Лучшего филамента мы не называем: это зависит от вашей задачи и принтера.