Сравнение филаментов
Поставьте два филамента рядом и посмотрите, чем они отличаются: температуры, диаметр, плотность, катушки.
- 1 Выберите два филамента
- 2 Увидите различия по подтверждённым характеристикам
- 3 Без выдуманного рейтинга и «победителя»
Что отличается
Отличается: 5 параметров. Ещё у 1 параметра значение известно только для одного — сравнить нельзя.
| Параметр | 9085 | R |
|---|---|---|
| Семейство материалаОтличаетсяРазные семейства ведут себя по-разному в готовой детали | PEI | PP |
| Температура соплаОтличаетсяДиапазон производителя, а не готовая настройка. Шкала общая для обоих | 340–380 °C | 220–250 °C |
| Температура столаНе с чем сравнитьШкала общая для обоих | 120–160 °C | Нет данных |
| ПлотностьОтличаетсяЧем выше плотность, тем меньше метров нити в килограмме | 1,27 г/см³ | 1,05 г/см³ |
| Масса катушки, неттоОтличается | 1 кг | 750 г |
| Вариантов цветаОтличается | 2 | 1 |
Отличается — значения разные. Нет данных — производитель не сообщил значение; это не плюс и не минус. Лучшего филамента мы не называем: это зависит от вашей задачи и принтера.