Сравнение филаментов
Поставьте два филамента рядом и посмотрите, чем они отличаются: температуры, диаметр, плотность, катушки.
- 1 Выберите два филамента
- 2 Увидите различия по подтверждённым характеристикам
- 3 Без выдуманного рейтинга и «победителя»
Что отличается
Отличается: 7 параметров. Ещё у 2 параметров значение известно только для одного — сравнить нельзя.
| Параметр | CF10 | CoPa |
|---|---|---|
| Семейство материалаОтличаетсяРазные семейства ведут себя по-разному в готовой детали | PPS | PA6 |
| ПроизводительОтличается | Fiberon | PolyMide |
| Температура соплаНе с чем сравнитьДиапазон производителя, а не готовая настройка. Шкала общая для обоих | Нет данных | 250–270 °C |
| Температура столаНе с чем сравнитьШкала общая для обоих | Нет данных | 25–50 °C |
| Диаметр нитиОтличается | 1,75 мм | 1,75 мм · 2,85 мм |
| Допуск диаметраОтличается | ±0,03 мм | ±0,02 мм |
| ПлотностьОтличаетсяЧем выше плотность, тем меньше метров нити в килограмме | 1,29 г/см³ | 1,12 г/см³ |
| Масса катушки, неттоОтличается | 500 г · 3 кг | 750 г |
| Вариантов цветаОтличается | 1 | 2 |
Отличается — значения разные. Нет данных — производитель не сообщил значение; это не плюс и не минус. Лучшего филамента мы не называем: это зависит от вашей задачи и принтера.