Сравнение филаментов
Поставьте два филамента рядом и посмотрите, чем они отличаются: температуры, диаметр, плотность, катушки.
- 1 Выберите два филамента
- 2 Увидите различия по подтверждённым характеристикам
- 3 Без выдуманного рейтинга и «победителя»
Что отличается
Отличается: 6 параметров. Ещё у 1 параметра значение известно только для одного — сравнить нельзя.
| Параметр | Premium | PP |
|---|---|---|
| Семейство материалаОтличаетсяРазные семейства ведут себя по-разному в готовой детали | PLA | PP |
| ПроизводительОтличается | Nebula | Eryone |
| Температура соплаНет данных у обоихДиапазон производителя, а не готовая настройка. Шкала общая для обоих | Нет данных | Нет данных |
| Температура столаНет данных у обоихШкала общая для обоих | Нет данных | Нет данных |
| Температура камерыНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Сушка, не вышеНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Диаметр нитиОтличается | 1,75 мм · 2,85 мм | 1,75 мм |
| Допуск диаметраСовпадает | ±0,03 мм | ±0,03 мм |
| ПлотностьОтличаетсяЧем выше плотность, тем меньше метров нити в килограмме | 1,24 г/см³ | 0,95 г/см³ |
| Минимальное соплоНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Масса катушки, неттоОтличается | 500 г · 1 кг · 3 кг · 5 кг · 9 кг | 900 г |
| Твёрдость по Шору AНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Твёрдость по Шору DНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Техпаспорт производителяНе с чем сравнить | Есть | Нет данных |
| Вариантов цветаОтличается | 44 | 2 |
Отличается — значения разные. Нет данных — производитель не сообщил значение; это не плюс и не минус. Лучшего филамента мы не называем: это зависит от вашей задачи и принтера.