Сравнение филаментов
Поставьте два филамента рядом и посмотрите, чем они отличаются: температуры, диаметр, плотность, катушки.
- 1 Выберите два филамента
- 2 Увидите различия по подтверждённым характеристикам
- 3 Без выдуманного рейтинга и «победителя»
Что отличается
Отличается: 6 параметров. Ещё у 5 параметров значение известно только для одного — сравнить нельзя.
| Параметр | TPU95 | Kratos CF10 |
|---|---|---|
| Семейство материалаОтличаетсяРазные семейства ведут себя по-разному в готовой детали | TPU | PC |
| ПроизводительОтличается | PolyFlex | FormFutura |
| Температура соплаНе с чем сравнитьДиапазон производителя, а не готовая настройка. Шкала общая для обоих | Нет данных | 270–310 °C |
| Температура столаНе с чем сравнитьШкала общая для обоих | Нет данных | 100–130 °C |
| Температура камерыНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Сушка, не вышеНе с чем сравнить | Нет данных | 75 °C |
| Диаметр нитиОтличается | 1,75 мм · 2,85 мм | 1,75 мм |
| Допуск диаметраСовпадает | ±0,02 мм | ±0,02 мм |
| ПлотностьОтличаетсяЧем выше плотность, тем меньше метров нити в килограмме | 1,22 г/см³ | 1,20 г/см³ |
| Минимальное соплоНе с чем сравнить | Нет данных | 0,60 мм |
| Масса катушки, неттоОтличается | 750 г | 500 г · 1 кг · 2,3 кг · 4,5 кг · 8 кг |
| Твёрдость по Шору AНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Твёрдость по Шору DНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Техпаспорт производителяНе с чем сравнить | Нет данных | Есть |
| Вариантов цветаОтличается | 6 | 1 |
Отличается — значения разные. Нет данных — производитель не сообщил значение; это не плюс и не минус. Лучшего филамента мы не называем: это зависит от вашей задачи и принтера.