Сравнение филаментов
Поставьте два филамента рядом и посмотрите, чем они отличаются: температуры, диаметр, плотность, катушки.
- 1 Выберите два филамента
- 2 Увидите различия по подтверждённым характеристикам
- 3 Без выдуманного рейтинга и «победителя»
Что отличается
Отличается: 5 параметров. Ещё у 2 параметров значение известно только для одного — сравнить нельзя.
| Параметр | CPE | PCTG |
|---|---|---|
| Семейство материалаОтличаетсяРазные семейства ведут себя по-разному в готовой детали | CPE | PCTG |
| ПроизводительОтличается | Polymaker | ROSA3D Filaments |
| Температура соплаОтличаетсяДиапазон производителя, а не готовая настройка. Шкала общая для обоих | 240–270 °C | 230–260 °C |
| Диаметр нитиНе с чем сравнить | Нет данных | 1,75 мм |
| ПлотностьОтличаетсяЧем выше плотность, тем меньше метров нити в килограмме | 1,25 г/см³ | 1,23 г/см³ |
| Масса катушки, неттоНе с чем сравнить | Нет данных | 300 г · 1 кг · 3 кг |
| Вариантов цветаОтличается | 0 | 17 |
Отличается — значения разные. Нет данных — производитель не сообщил значение; это не плюс и не минус. Лучшего филамента мы не называем: это зависит от вашей задачи и принтера.