Сравнение филаментов
Поставьте два филамента рядом и посмотрите, чем они отличаются: температуры, диаметр, плотность, катушки.
- 1 Выберите два филамента
- 2 Увидите различия по подтверждённым характеристикам
- 3 Без выдуманного рейтинга и «победителя»
Что отличается
Отличается: 6 параметров. Ещё у 2 параметров значение известно только для одного — сравнить нельзя.
| Параметр | PEI | PCTG |
|---|---|---|
| Семейство материалаОтличаетсяРазные семейства ведут себя по-разному в готовой детали | PEI | PCTG |
| ПроизводительОтличается | PrimaCreator | Fiberlogy |
| Температура соплаОтличаетсяДиапазон производителя, а не готовая настройка. Шкала общая для обоих | 340–380 °C | 230–260 °C |
| Температура столаОтличаетсяШкала общая для обоих | 120–160 °C | 70–90 °C |
| Диаметр нитиНе с чем сравнить | Нет данных | 1,75 мм |
| ПлотностьОтличаетсяЧем выше плотность, тем меньше метров нити в килограмме | 1,27 г/см³ | 1,23 г/см³ |
| Масса катушки, неттоНе с чем сравнить | Нет данных | 750 г · 1 кг |
| Вариантов цветаОтличается | 0 | 16 |
Отличается — значения разные. Нет данных — производитель не сообщил значение; это не плюс и не минус. Лучшего филамента мы не называем: это зависит от вашей задачи и принтера.