Сравнение филаментов
Поставьте два филамента рядом и посмотрите, чем они отличаются: температуры, диаметр, плотность, катушки.
- 1 Выберите два филамента
- 2 Увидите различия по подтверждённым характеристикам
- 3 Без выдуманного рейтинга и «победителя»
Что отличается
Отличается: 5 параметров. Ещё у 4 параметров значение известно только для одного — сравнить нельзя.
| Параметр | PP | CPX |
|---|---|---|
| ПроизводительОтличается | PrimaSelect | Proteor Print |
| Температура соплаНе с чем сравнитьДиапазон производителя, а не готовая настройка. Шкала общая для обоих | Нет данных | до 260 °C Известна одна граница — показана засечкой. |
| Температура столаНе с чем сравнитьШкала общая для обоих | Нет данных | до 80 °C Известна одна граница — показана засечкой. |
| Сушка, не вышеНе с чем сравнить | Нет данных | 55 °C |
| Диаметр нитиОтличается | 1,75 мм | 2,85 мм |
| Допуск диаметраОтличается | ±0,05 мм | ±0,10 мм |
| ПлотностьОтличаетсяЧем выше плотность, тем меньше метров нити в килограмме | 0,90 г/см³ | 0,89 г/см³ |
| Масса катушки, неттоОтличается | 500 г | 4,31 кг |
| Техпаспорт производителяНе с чем сравнить | Нет данных | Есть |
Отличается — значения разные. Нет данных — производитель не сообщил значение; это не плюс и не минус. Лучшего филамента мы не называем: это зависит от вашей задачи и принтера.