Сравнение филаментов
Поставьте два филамента рядом и посмотрите, чем они отличаются: температуры, диаметр, плотность, катушки.
- 1 Выберите два филамента
- 2 Увидите различия по подтверждённым характеристикам
- 3 Без выдуманного рейтинга и «победителя»
Что отличается
Отличается: 6 параметров. Ещё у 4 параметров значение известно только для одного — сравнить нельзя.
| Параметр | ABS | FORM |
|---|---|---|
| Семейство материалаОтличаетсяРазные семейства ведут себя по-разному в готовой детали | ABS | EVA |
| ПроизводительОтличается | Professional LAB | Proteor Print |
| Температура соплаНе с чем сравнитьДиапазон производителя, а не готовая настройка. Шкала общая для обоих | Нет данных | до 240 °C Известна одна граница — показана засечкой. |
| Температура столаНе с чем сравнитьШкала общая для обоих | Нет данных | до 80 °C Известна одна граница — показана засечкой. |
| Температура камерыНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Сушка, не вышеНе с чем сравнить | 80 °C | Нет данных |
| Диаметр нитиОтличается | 1,75 мм | 2,85 мм |
| Допуск диаметраОтличается | ±0,03 мм | ±0,10 мм |
| ПлотностьОтличаетсяЧем выше плотность, тем меньше метров нити в килограмме | 1,05 г/см³ | 0,92 г/см³ |
| Минимальное соплоНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Масса катушки, неттоОтличается | 1 кг | 4,31 кг |
| Твёрдость по Шору AНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Твёрдость по Шору DНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Техпаспорт производителяНе с чем сравнить | Нет данных | Есть |
| Вариантов цветаСовпадает | 3 | 3 |
Отличается — значения разные. Нет данных — производитель не сообщил значение; это не плюс и не минус. Лучшего филамента мы не называем: это зависит от вашей задачи и принтера.