Сравнение филаментов
Поставьте два филамента рядом и посмотрите, чем они отличаются: температуры, диаметр, плотность, катушки.
- 1 Выберите два филамента
- 2 Увидите различия по подтверждённым характеристикам
- 3 Без выдуманного рейтинга и «победителя»
Что отличается
Отличается: 5 параметров. Ещё у 2 параметров значение известно только для одного — сравнить нельзя.
| Параметр | CPX-KyronMax | CPX |
|---|---|---|
| Температура соплаОтличаетсяДиапазон производителя, а не готовая настройка. Шкала общая для обоих | 295–310 °C | до 260 °C Известна одна граница — показана засечкой. |
| Температура столаНе с чем сравнитьШкала общая для обоих | Нет данных | до 80 °C Известна одна граница — показана засечкой. |
| Сушка, не вышеОтличается | 65 °C | 55 °C |
| Допуск диаметраОтличается | ±0,15 мм | ±0,10 мм |
| ПлотностьОтличаетсяЧем выше плотность, тем меньше метров нити в килограмме | 0,99 г/см³ | 0,89 г/см³ |
| Минимальное соплоНе с чем сравнить | 0,80 мм | Нет данных |
| Масса катушки, неттоОтличается | 4,01 кг | 4,31 кг |
Отличается — значения разные. Нет данных — производитель не сообщил значение; это не плюс и не минус. Лучшего филамента мы не называем: это зависит от вашей задачи и принтера.