Сравнение филаментов
Поставьте два филамента рядом и посмотрите, чем они отличаются: температуры, диаметр, плотность, катушки.
- 1 Выберите два филамента
- 2 Увидите различия по подтверждённым характеристикам
- 3 Без выдуманного рейтинга и «победителя»
Что отличается
Отличается: 5 параметров.
| Параметр | PETG | CPX |
|---|---|---|
| Семейство материалаОтличаетсяРазные семейства ведут себя по-разному в готовой детали | PETG | PP |
| Температура столаОтличаетсяШкала общая для обоих | до 90 °C Известна одна граница — показана засечкой. | до 80 °C Известна одна граница — показана засечкой. |
| Сушка, не вышеОтличается | 65 °C | 55 °C |
| ПлотностьОтличаетсяЧем выше плотность, тем меньше метров нити в килограмме | 1,27 г/см³ | 0,89 г/см³ |
| Масса катушки, неттоОтличается | 5,31 кг | 4,31 кг |
Отличается — значения разные. Нет данных — производитель не сообщил значение; это не плюс и не минус. Лучшего филамента мы не называем: это зависит от вашей задачи и принтера.