Сравнение филаментов
Поставьте два филамента рядом и посмотрите, чем они отличаются: температуры, диаметр, плотность, катушки.
- 1 Выберите два филамента
- 2 Увидите различия по подтверждённым характеристикам
- 3 Без выдуманного рейтинга и «победителя»
Что отличается
Отличается: 4 параметра. Ещё у 4 параметров значение известно только для одного — сравнить нельзя.
| Параметр | PETG | 1010 |
|---|---|---|
| Семейство материалаОтличаетсяРазные семейства ведут себя по-разному в готовой детали | PETG | PEI |
| Температура соплаНе с чем сравнитьДиапазон производителя, а не готовая настройка. Шкала общая для обоих | 240–260 °C | Нет данных |
| Температура столаНе с чем сравнитьШкала общая для обоих | 70–90 °C | Нет данных |
| Температура камерыНе с чем сравнить | 18–60 °C | Нет данных |
| Допуск диаметраОтличается | ±0,02 мм | ±0,05 мм |
| Масса катушки, неттоОтличается | 1 кг · 2 кг | 25 г · 500 г |
| Техпаспорт производителяНе с чем сравнить | Есть | Нет данных |
| Вариантов цветаОтличается | 29 | 1 |
Отличается — значения разные. Нет данных — производитель не сообщил значение; это не плюс и не минус. Лучшего филамента мы не называем: это зависит от вашей задачи и принтера.