Сравнение филаментов
Поставьте два филамента рядом и посмотрите, чем они отличаются: температуры, диаметр, плотность, катушки.
- 1 Выберите два филамента
- 2 Увидите различия по подтверждённым характеристикам
- 3 Без выдуманного рейтинга и «победителя»
Что отличается
Отличается: 7 параметров. Ещё у 3 параметров значение известно только для одного — сравнить нельзя.
| Параметр | ABS | Tech 404 |
|---|---|---|
| Семейство материалаОтличаетсяРазные семейства ведут себя по-разному в готовой детали | ABS | HIPS |
| ПроизводительОтличается | Push Plastic | Nebula |
| Температура соплаНе с чем сравнитьДиапазон производителя, а не готовая настройка. Шкала общая для обоих | 230–260 °C | Нет данных |
| Температура столаНе с чем сравнитьШкала общая для обоих | 90–110 °C | Нет данных |
| Температура камерыНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Сушка, не вышеНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Диаметр нитиОтличается | 1,75 мм | 1,75 мм · 2,85 мм |
| Допуск диаметраОтличается | ±0,02 мм | ±0,05 мм |
| ПлотностьОтличаетсяЧем выше плотность, тем меньше метров нити в килограмме | 1,04 г/см³ | 1,05 г/см³ |
| Минимальное соплоНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Масса катушки, неттоОтличается | 1 кг | 500 г · 1 кг · 3 кг · 5 кг · 9 кг |
| Твёрдость по Шору AНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Твёрдость по Шору DНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Техпаспорт производителяНе с чем сравнить | Нет данных | Есть |
| Вариантов цветаОтличается | 24 | 1 |
Отличается — значения разные. Нет данных — производитель не сообщил значение; это не плюс и не минус. Лучшего филамента мы не называем: это зависит от вашей задачи и принтера.