Сравнение филаментов
Поставьте два филамента рядом и посмотрите, чем они отличаются: температуры, диаметр, плотность, катушки.
- 1 Выберите два филамента
- 2 Увидите различия по подтверждённым характеристикам
- 3 Без выдуманного рейтинга и «победителя»
Что отличается
Отличается: 6 параметров. Ещё у 2 параметров значение известно только для одного — сравнить нельзя.
| Параметр | PVB | 95A |
|---|---|---|
| Семейство материалаОтличаетсяРазные семейства ведут себя по-разному в готовой детали | PVB | TPU |
| ПроизводительОтличается | SUNLU | Francofil |
| Температура соплаНе с чем сравнитьДиапазон производителя, а не готовая настройка. Шкала общая для обоих | Нет данных | 210–240 °C |
| Температура столаНе с чем сравнитьШкала общая для обоих | Нет данных | 30–60 °C |
| Температура камерыНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Сушка, не вышеНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Диаметр нитиОтличается | 1,75 мм · 2,85 мм | 1,75 мм |
| Допуск диаметраСовпадает | ±0,02 мм | ±0,02 мм |
| ПлотностьОтличаетсяЧем выше плотность, тем меньше метров нити в килограмме | 1,19 г/см³ | 1,21 г/см³ |
| Минимальное соплоНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Масса катушки, неттоОтличается | 250 г · 500 г · 1 кг · 2 кг · 3 кг · 5 кг | 1 кг |
| Твёрдость по Шору AНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Твёрдость по Шору DНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Техпаспорт производителяНет данных у обоих | Нет данных | Нет данных |
| Вариантов цветаОтличается | 7 | 6 |
Отличается — значения разные. Нет данных — производитель не сообщил значение; это не плюс и не минус. Лучшего филамента мы не называем: это зависит от вашей задачи и принтера.