Сравнение филаментов
Поставьте два филамента рядом и посмотрите, чем они отличаются: температуры, диаметр, плотность, катушки.
- 1 Выберите два филамента
- 2 Увидите различия по подтверждённым характеристикам
- 3 Без выдуманного рейтинга и «победителя»
Что отличается
Отличается: 7 параметров.
| Параметр | ASA | PP |
|---|---|---|
| Семейство материалаОтличаетсяРазные семейства ведут себя по-разному в готовой детали | ASA | PP |
| ПроизводительОтличается | TINMORRY | IEMAI |
| Температура соплаОтличаетсяДиапазон производителя, а не готовая настройка. Шкала общая для обоих | 235–260 °C | 220–250 °C |
| Температура столаОтличаетсяШкала общая для обоих | 90–110 °C | 50–80 °C |
| Допуск диаметраОтличается | ±0,02 мм | ±0,05 мм |
| ПлотностьОтличаетсяЧем выше плотность, тем меньше метров нити в килограмме | 1,07 г/см³ | 0,90 г/см³ |
| Вариантов цветаОтличается | 8 | 1 |
Отличается — значения разные. Нет данных — производитель не сообщил значение; это не плюс и не минус. Лучшего филамента мы не называем: это зависит от вашей задачи и принтера.